



530 €/month | 27 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 880 € deposit 880 € deposit 💰 338 € fees | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , double bed |
580 €/month | 12.64 m² (unknown surface) | |
20/04/2026 | 💶 980 € deposit 980 € deposit 💰 377 € fees | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , double bed |
555 €/month | 26.75 m² (unknown surface) | |
06/04/2026 | 💶 910 € deposit 910 € deposit 💰 349 € fees | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Flatsharing | |
| Accommodation | |
|---|---|
| Rue de la Figairasse, Montpellier | |
| Flat 6-bedroom | |
| 137 m² | |
| Yes | |
| 3 OCCUPANTS | |
| D (151 à 230 kWhEP/m².year) | |
| D (21 à 35 kg eq. CO2/m².year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
