



949 $/mes | 14 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 (fianza no indicada) (fianza no indicada) 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
819 $/mes | 9 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 (fianza no indicada) (fianza no indicada) 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
819 $/mes | 9 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 (fianza no indicada) (fianza no indicada) 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
749 $/mes | 7.5 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 (fianza no indicada) (fianza no indicada) 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
749 $/mes | 7.5 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 (fianza no indicada) (fianza no indicada) 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
699 $/mes | 6 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 (fianza no indicada) (fianza no indicada) 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama individual |
| Anuncio | |
|---|---|
| Piso compartido | |
| Vivienda | |
|---|---|
| Montréal | |
| Piso 7 estancias | |
| 125 m² | |
| Sí | |
| 1 COMPAÑERO DE PISO |
| Normas particulares |
|---|
