



$ 950 p/m | 16 m² (oppervlakte onbekend) | |
01/09/2026 | 💶 (borg onbekend) (borg onbekend) 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
$ 925 p/m | 13.5 m² (oppervlakte onbekend) | |
01/09/2026 | 💶 (borg onbekend) (borg onbekend) 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
$ 925 p/m | 14 m² (oppervlakte onbekend) | |
01/09/2026 | 💶 (borg onbekend) (borg onbekend) 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
$ 900 p/m | 11.5 m² (oppervlakte onbekend) | |
01/09/2026 | 💶 (borg onbekend) (borg onbekend) 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
| Advertentie | |
|---|---|
| Gedeelde woning | |
| Woning | |
|---|---|
| Montréal | |
| Appartement 4 kamers | |
| 122 m² | |
| Ja | |
| LEEGSTAANDE WOONRUIMTE |
| Bijzondere regels |
|---|
