



€ 550 p/m | 18 m² (oppervlakte onbekend) | |
01/09/2026 | 💶 € 1000 borg € 1000 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd |
€ 550 p/m | 18 m² (oppervlakte onbekend) | |
01/09/2026 | 💶 € 950 borg € 950 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd |
€ 600 p/m | 35 m² (oppervlakte onbekend) | |
01/09/2026 | 💶 € 1050 borg € 1050 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd |
€ 500 p/m | 14 m² (oppervlakte onbekend) | |
01/09/2026 | 💶 € 850 borg € 850 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd |
€ 493 p/m | 18 m² (oppervlakte onbekend) | |
01/09/2026 | 💶 € 950 borg € 950 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd |
| Advertentie | |
|---|---|
| Gedeelde woning | |
| Woning | |
|---|---|
| Rue de Pitteurs, Liège | |
| Huis 9 kamers | |
| 250 m² | |
| Ja | |
| LEEGSTAANDE WOONRUIMTE |
| Bijzondere regels | |
|---|---|
| Nee | |
| Nee |
