



€ 510 per month | 10 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €653 security deposit €653 security deposit 💰 €179 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 500 per month | 10 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €637 security deposit €637 security deposit 💰 €179 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 500 per month | 10 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €637 security deposit €637 security deposit 💰 €179 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Room share | |
| Housing | |
|---|---|
| Rue des Lauriers Roses, Montpellier | |
| House 7 rooms | |
| 110 m² | |
| Yes | |
| 4 ROOMMATES | |
| D (151 to 230 kWhEP/m²/year) | |
| D (21–35 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
