



400 €/month | 0 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 350 € deposit 350 € deposit 💰 250 € fees | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished |
400 €/month | 0 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 350 € deposit 350 € deposit 💰 250 € fees | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished |
400 €/month | 0 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 350 € deposit 350 € deposit 💰 250 € fees | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished |
400 €/month | 0 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 350 € deposit 350 € deposit 💰 250 € fees | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished |
| Listing | |
|---|---|
| Flatsharing | |
| Accommodation | |
|---|---|
| Rue Lafayette, Rouen | |
| Flat 5-bedroom | |
| 66 m² | |
| Yes | |
| EMPTY HOUSING | |
| C (91 à 150 kWhEP/m².year) | |
| A (< 5 kg eq. CO2/m².year) |
| Specific rules |
|---|
