



950 €/mois | 15 m² (surface inconnue) | |
29/03/2026 | 💶 725 € de caution 725 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
1 150 €/mois | 15 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 925 € de caution 925 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
990 €/mois | 15 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 765 € de caution 765 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
990 €/mois | 15 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 765 € de caution 765 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée |
990 €/mois | 15 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 765 € de caution 765 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
1 150 €/mois | 15 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 925 € de caution 925 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
990 €/mois | 15 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 765 € de caution 765 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
990 €/mois | 15 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 765 € de caution 765 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
990 €/mois | 12 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 765 € de caution 765 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
1 100 €/mois | 18 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 875 € de caution 875 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
990 €/mois | 13 m² (surface inconnue) | |
31/08/2026 | 💶 765 € de caution 765 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
1 100 €/mois | 15 m² (surface inconnue) | |
31/05/2026 | 💶 875 € de caution 875 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
1 150 €/mois | 14 m² (surface inconnue) | |
05/05/2026 | 💶 925 € de caution 925 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
1 150 €/mois | 14 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 925 € de caution 925 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
1 250 €/mois | 25 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 1025 € de caution 1025 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit double |
| Annonce | |
|---|---|
| Coliving | |
| Logement | |
|---|---|
| Avenue Gabriel Péri, Bagneux | |
| Maison 10 pièces | |
| 400 m² | |
| Oui | |
| 7 COLOCATAIRES ET PLUS | |
| C (91 à 150 kWhEP/m².an) | |
| C (11 à 20 kg eq. CO2/m².an) |
| Règles particulières | |
|---|---|
| Non | |
| Non |
