



€ 835 p/m | 22 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1430 borg € 1430 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 835 p/m | 18 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1430 borg € 1430 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 710 p/m | 16 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1180 borg € 1180 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 610 p/m | 11 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 980 borg € 980 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 835 p/m | 20 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1430 borg € 1430 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 835 p/m | 22 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1430 borg € 1430 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 760 p/m | 17 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1280 borg € 1280 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 810 p/m | 19 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1380 borg € 1380 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 785 p/m | 17 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1330 borg € 1330 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 760 p/m | 15 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1280 borg € 1280 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
| Advertentie | |
|---|---|
| Coliving | |
| Woning | |
|---|---|
| Rue Raikem, Liège | |
| Huis 10 kamers | |
| 421 m² | |
| Ja | |
| LEEGSTAANDE WOONRUIMTE |
| Bijzondere regels | |
|---|---|
| Nee | |
| Nee |
