



630 €/mois | 9.53 m² (surface inconnue) | |
21/07/2026 | 💶 580 € de caution 580 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
600 €/mois | 9.72 m² (surface inconnue) | |
15/07/2026 | 💶 550 € de caution 550 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
710 €/mois | 11.82 m² (surface inconnue) | |
01/05/2026 | 💶 660 € de caution 660 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
820 €/mois | 18 m² (surface inconnue) | |
01/07/2026 | 💶 770 € de caution 770 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
780 €/mois | 13.05 m² (surface inconnue) | |
30/06/2026 | 💶 730 € de caution 730 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
600 €/mois | 9.79 m² (surface inconnue) | |
01/07/2026 | 💶 550 € de caution 550 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
650 €/mois | 11.44 m² (surface inconnue) | |
Disponible | 💶 600 € de caution 600 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
650 €/mois | 11.44 m² (surface inconnue) | |
11/06/2026 | 💶 600 € de caution 600 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
710 €/mois | 12.64 m² (surface inconnue) | |
25/07/2026 | 💶 660 € de caution 660 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
710 €/mois | 12.68 m² (surface inconnue) | |
30/06/2026 | 💶 660 € de caution 660 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
630 €/mois | 16 m² (surface inconnue) | |
01/07/2026 | 💶 580 € de caution 580 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
670 €/mois | 20 m² (surface inconnue) | |
31/12/2026 | 💶 620 € de caution 620 € de caution 💰 | ◻️ Non meublé🛋️ Meublée , lit simple |
| Annonce | |
|---|---|
| Chambre pour étudiant | |
| Logement | |
|---|---|
| Rue Marignan, Saint-Maur-des-Fossés | |
| Maison 10 pièces | |
| 300 m² | |
| Oui | |
| 6 COLOCATAIRES | |
| D (151 à 230 kWhEP/m².an) | |
| D (21 à 35 kg eq. CO2/m².an) |
| Règles particulières | |
|---|---|
| Non | |
| Non |
