



395 €/month | 10 m² (unknown surface) | |
25/09/2026 | 💶 345 € deposit 345 € deposit 💰 | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , double bed |
420 €/month | 10 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 500 € deposit 500 € deposit 💰 | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , double bed |
550 €/month | 10 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 300 € deposit 300 € deposit 💰 | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , double bed |
450 €/month | 10 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 300 € deposit 300 € deposit 💰 | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Flatsharing | |
| Accommodation | |
|---|---|
| Rue d'Anjou, Brest | |
| Flat 5-bedroom | |
| 100 m² | |
| Yes | |
| 3 OCCUPANTS | |
| D (151 à 230 kWhEP/m².year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| Yes |
